MRX600系列
JBL MRX625
發(fā)布時(shí)間: 2017-12-27 22:31
| JBL MRX625 | |
|
|
|
| 主要特點(diǎn) | |
| 功率強(qiáng)勁,重量輕 |
|
| 15英寸輕量化大功率差分驅(qū)動單元 | |
| 1.5英寸環(huán)形聚乙烯振膜壓縮高音單元 | |
| 70° x 70°覆蓋角設(shè)計(jì) |
|
| 結(jié)實(shí)的16號鐵網(wǎng),帶保護(hù)襯里 | |
| 采用DuraFlex?耐久的黑色噴漆處理 | |
| 12個(gè)懸掛點(diǎn)便于需要懸掛安裝的場合 | |
|
|
|
| 應(yīng)用 |
|
| 在娛樂場所、表演現(xiàn)場或預(yù)錄場合的音樂和人聲的擴(kuò)聲增強(qiáng) | |
| 高質(zhì)量的音樂播放 | |
|
|
|
| 規(guī)格 |
|
| 頻率范圍 (-10 dB): | 40 Hz - 20 kHz |
| 頻率響應(yīng) (±3 dB): | 57 Hz - 20 kHz |
| 覆蓋范圍: | 70° x 70° |
| 分頻模式: 被動式 | 被動式 |
| 分頻頻率: | 1.8 kHz |
| 功率: | 800 W/ 1600 W/ 3200 W, 2 hrs |
|
|
700 W/ 1400 W/ 2800 W, 100 hrs |
|
|
(持續(xù)/音樂信號/峰值) |
| 聲壓級: | 129 dB SPL 持續(xù) (135 dB SPL 峰值) |
| 系統(tǒng)靈敏度(1w @ 1m): | 100 dB SPL |
| 低音單元: | 2 x JBL 265H 380 mm (15 in) Differential Drive? woofers |
| 高音單元: | 1 x JBL 2408H 37.5 mm (1.5 in) annular polymer diaphragm,neodymium compression driver |
| 額定阻抗: | 4 ohms |
| 箱體結(jié)構(gòu): | 梯形,采用15/18mm厚木夾板 |
| 懸掛點(diǎn)/支撐點(diǎn): | 12個(gè)懸掛點(diǎn)(側(cè)面各2個(gè),頂面和底面各3個(gè),背面2個(gè)) |
| 搬運(yùn): | 內(nèi)置提手 |
| 噴漆: | 采用DuraFlex?黑色噴漆處理 |
| 網(wǎng)罩: | 黑色粉末涂層,16號鐵網(wǎng),透音黑色纖維布襯里 |
| 輸入連接器: | Neutrik? Speakon? NL-4 (x2) |
| 尺寸(高 x 寬 x 深): | 1240 mm x 535 mm x 460 mm (48.75 in x 21.0 in x 18.0 in) |
| 凈重: | 38.7 kg (85 lbs) |
內(nèi)容編輯